Kaip patyrę ličio baterijų paketų gamintojai, mes specializuojamės didmeninėje prekyboje siaubinguose ličio prizminiuose elementuose, tiekiame 5 LiFePO4 modelius: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah ir Gotion 340Ah. Didžiausią dėmesį skiriame gyvenamųjų namų talpos baterijų paketams (siena{8}}montuojama / ant grindų{9}}statoma), kurių talpa 5kWh, 10kWh, 15kWh, 16kWh ir didesnė. 314 Ah ličio prizminiai elementai yra pagrindiniai 16 kWh paketų aspektai, o „Gotion“ 340 Ah ličio prizminiai elementai leidžia atnaujinti 17 kW ir daugiau didelio{20}}energijos{21}}tankio. Esant kasdienei struktūrai, pernelyg dideliam namų naudojimui ir saugiam veikimui, ličio prizminiai elementai yra pageidaujami didelio masto energijos saugojimui, pramoninei atsarginei energijai ir gyvenamosioms patalpoms, surinkimo didmeninės prekybos klientų pagrindiniais poreikiais, susijusiais su partijos stabilumu, ekonomišku-efektyvumu ir atitiktimi.



I. Pagrindinės produkto specifikacijos (didmeninė prekyba{1}}klasės standartiniai parametrai)
Mes naudojame 314 Ah elementus iš EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX ir CALB, kurių reali talpa pasiekia iki 330 Ah.
Suteikiame didelio{0}}patikimo, labai-integruoto akumuliatoriaus parinktis buitinėms energijos saugojimo sistemoms.
Mažiau ląstelių, mažiau sudėtinga PACK struktūra
314Ah didelės-talpos elementai sumažina naudojamų elementų diapazoną, supaprastina lygiagrečių-serijų dizainą ir užtikrina didesnį pastovų susitikimą bei didesnį nuoseklumą.
Optimizuotas ryšys, sumažinkite įrenginio nuostolius
Mažiau prijungimo faktorių sumažina vidinį pasipriešinimą ir šilumos generavimą. Suporuotas su 330 Ah pajėgumų pertekliumi, mašina užtikrina didesnę apsaugą ir lėtesnį gedimą per ilgus ciklus.
Didesnė galia vienodo dydžio
314 Ah elementai, turintys tikrą 330 Ah potencialą, užtikrina didesnį stiprumo tankį ir ilgesnį atsarginį laiką, todėl jūsų namų saugojimo prekės tampa ypač konkurencingos.
Suderinamas su pagrindinėmis struktūromis, nesunkiai atnaujinamas
Standartiniai elementų matmenys atitinka daugumą buitinių saugojimo korpusų ir BMS sistemų, todėl galima greitai ir pagal jūsų galimybes atnaujinti.
II. Pagrindiniai našumo akcentai didmeniniams klientams (palaikomi patikimais duomenimis)
1. Itin-Ilgas ciklas, sumažinančios bendros gyvavimo ciklo sąnaudos
Visos ličio prizminės ląstelės naudoja LiFePO4-grafito įtaisą, užtikrinantį ilgą ciklą: EVE / HTHIUM 314Ah (8000+ ciklai), CALB / CORNEX 314Ah (8000+ ciklai) ir Gotion 340Ah (12000+ ciklai, maksimalus tarnavimo laikas, 18, 10{{18}~2} lygus 80 % talpos). Palyginti su 280 Ah elementais, 314 Ah sumažina gyvavimo ciklo vertę 3 %, Gotion 340 Ah – 5 %, puikiai tinka ilgalaikiams į grąžą orientuotiems projektams.
2. Platus temperatūros prisitaikymas, apimantis kelias{1}}scenarijų paketines programas
Ląstelės padeda -20 laipsnių ~ 60 laipsnių iškrovimui ir -40 laipsnių ~ 60 laipsnių saugojimui. Esant 60 laipsnių, ciklas išlaiko Didesnę arba lygų 85% kambario temperatūros; esant -20 laipsnių iškrovos potencialas Didesnis arba lygus 80%. Jie prisitaiko prie 5000 m per didelio aukščio ir aukštų temperatūrų, neleidžiančių daugiau vėsinti / šildyti ir padidinti rinkos aprėptį.
3. Didžiausias saugos užtikrinimas, reikalavimus atitinkantis partijos pristatymas
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 laipsnių; „Gotion 340Ah“ užtikrina kelių sluoksnių -izoliaciją ir apsaugą nuo židinio. Visi turi UL9540A, IEC62619, UN38.3 sertifikatus, leidžiančius lengvai eksportuoti partiją.
| QR kodo numeris | Talpa (mAh) | Įtampa (mV) | IR (mΩ) | Storis (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Diferencijuoti penkių ląstelių pranašumai (prisitaikymas prie tikslių didmeninių poreikių)
- EVE 314Ah:
Pramonės etalonas, 1C greitas įkrovimas / iškrovimas, 95% arba didesnis efektyvumas, puikiai tinka skutimosi tinkleliui ir milžiniškiems saugojimo projektams.
01
- CORNEX 314Ah:
Ekonomiškai efektyvus-tikslus nuoseklumas, geriausiai tinka komerciniam / gyvenamajam sandėliavimo masiniam surinkimui.
02
- CALB 314Ah:
Puikus bendras našumas žemoje{0}}temperatūroje (didesnis arba lygus 85 % esant -20 laipsnių) ir tarptautinis aptarnavimas po-pardavimo, tinkamas regionams, neprijungtiems prie tinklo, ir eksporto rinkoms.
03
Tobula produktų sistema
- HTHIUM 314Ah: IP67, skysčiu-aušinamas modulis suderinamas, pritaikytas-sukurtas dideliam pramoniniam saugojimui.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-sertifikuotas, 12000+ ciklai, aušinamas skysčiu-, dydis-suderinamas su 314Ah, 17kWh+ didelio{7}}tankio saugojimui.
05
| produktų | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Modulis | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTIUM 314Ah | Gotion 340Ah |
| Standartinė įtampa | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nominali talpa | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Svoris | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Ciklo gyvenimas | 10000 kartų | 8000 kartų | >6000+ Ciklai | 10000 kartų | >12000 ciklas |
| Darbinė įtampa | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Nuolatinis iškrovimas | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Vidinis pasipriešinimas | Mažesnis arba lygus 0,25 mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Mažesnis arba lygus 0,3 mΩ | Mažesnis arba lygus 0,25 mΩ | Mažesnis arba lygus 0,25 mΩ |
| Įkrovimo temperatūra | 0-60 laipsnių | 0-60 laipsnių | 0-55 laipsnių | 0-60 laipsnių | 0-60 laipsnių |
| Iškrovimo temperatūra | -30-60 laipsnių | -20-55 laipsnių | -30-55 laipsnių | -30-60 laipsnių | -30-60 laipsnių |
IV. Didmeninė prekyba-Išskirtinės garantijos (pagrindiniai tiesioginio gamyklos tiekimo pranašumai)
1. Masinis tiekimas:
Vidinis{0}}sandėlis, kuriame yra daugiau nei 50 000 vnt. atsargų (15 000 vnt. Gotion 340 Ah), MOQ 4 vnt. (pavyzdžiai), paketinių užsakymų pristatymas per mažiau nei 7 dienas.
2. Kokybės užtikrinimas:
Gamyklinės patikros peržiūros kiekvienai partijai, trečiosios{0}}šalies-patikrinimas palaikomas, besąlyginis grąžinimas, jei problemos yra patenkinamos.
3. Individualios paslaugos:
Ląstelių suderinimas, žymėjimas lazeriu, pritaikyta pakuotė ir pakuočių integravimas padeda atlikti didžiulius didmeninius užsakymus.
Projekto atvejis






V. Taikymo scenarijai (tiksliai atitinkantys didmeninių klientų verslo sritis)
Ši ličio prizminių elementų kolekcija taikoma elektros kaupimui, piko-slėnio arbitražui, atsarginei energijai ir kt. „Gotion 340Ah“ atitinka 17kWh+ didelio-tankio ir skysčiu aušinamą saugyklą, padedančią didmeninių klientų komercinei įmonei plėsti.

Populiarus Žymos: ličio prizminės ląstelės, Kinijos ličio prizminių elementų gamintojai, tiekėjai, gamykla















